106 - Перелік триггерів
- Оксана Нечепоренко
- Ольга Лобань (Unlicensed)
Перелік триггерів, що були створенні Бюро, для загального використання.
Credit - Кредитна історія
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|---|---|
20 | Новий кредит | Протестовано |
21 | Закриття кредиту | Протестовано |
22 | Закриття простроченної заборгованості за кредитом | На тестуванні |
23 | Виникнення простроченої заборгованості до 7 днів | На тестуванні |
24 | Виникнення простроченої заборгованості 7-30 днів | На тестуванні |
25 | Виникнення простроченої заборгованості 30-60 днів | На тестуванні |
26 | Виникнення простроченої заборгованості 60-90 днів | На тестуванні |
27 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів | На тестуванні |
28 | Виникнення простроченої заборгованості більше 30 днів | На тестуванні |
29 | Виникнення простроченої заборгованості до 7 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
30 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
31 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
32 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
33 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
34 | Виникнення простроченої заборгованості менше 7 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
35 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
36 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
37 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
38 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
39 | Виникнення простроченої заборгованості менше 7 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточною заборгованістю більше 1000 грн. | На тестуванні |
40 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточною заборгованістю більше 1000 грн. | На тестуванні |
41 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
42 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
43 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
ASVP - Виконавчі провадження
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|---|---|
44 | Нові відкриті виконавчі провадження | Протестовано |
45 | Нові відкриті виконавчі провадження у боржника | Протестовано |
46 | Закриття виконавчого провадження | Протестовано |
47 | Закриття виконавчого провадження у боржника | На тестуванні |
48 | Виникнення будь-яких змін у виконавчих провадженнях | Протестовано |
49 | Виникнення будь-яких змін у виконавчих провадженнях у боржника | На тестуванні |
EDRUR - ЄДР юридичні особи
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|---|---|
142 | Зміна статусу реєстрації юридичної особи | Протестовано |
143 | Зміна найменування юридичної особи | Протестовано |
144 | Зміна юридичної адреси юр особи | Протестовано |
145 | Зміна керівника юридичної особи | Протестовано |
146 | Зміна засновника юридичної особи | Протестовано |
147 | Зміна видів діяльності юридичної особи | Протестовано |
148 | Зміна КБВ юридичної особи | Протестовано |
149 | Зміна скороченого найменування юридичної особи | Протестовано |
EDRFOP - ЄДР ФОП
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|---|---|
150 | Зміна статусу реєстрації ФОП | Протестовано |
151 | Зміна адреси реєстрації ФОП | Протестовано |
152 | Зміна видів діяльності ФОП | Протестовано |
DRORM - обтяження рухомого майна
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|---|---|
128 | Нові об`єкти обтяження | Протестовано |
129 | Зміна типу за об'єктом обтяження рухомого майна | Протестовано |
130 | Зміна обтяжувача за об'єктом обтяження рухомого майна | Протестовано |
131 | Видалення об`єктів обтяження рухомого майна | Протестовано |
RRP - речові права на нерухомість
WAGEDEBT - заборгованість за заробітною платою
TAXDEBT - податкова заборгованість В РОЗРОБЦІ
BANKRUPTCY - провадження щодо банкрутства
COURT - судові рішення