You are viewing an old version of this content. View the current version.
Compare with Current
View Version History
Version 1
Current »
Перелік триггерів, що були створенні Бюро, для загального використання.
Credit - Кредитна історія
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
20 | Новий кредит | Протестовано |
21 | Закриття кредиту | Протестовано |
22 | Закриття простроченної заборгованості за кредитом | На тестуванні |
23 | Виникнення простроченої заборгованості до 7 днів | На тестуванні |
24 | Виникнення простроченої заборгованості 7-30 днів | На тестуванні |
25 | Виникнення простроченої заборгованості 30-60 днів | На тестуванні |
26 | Виникнення простроченої заборгованості 60-90 днів | На тестуванні |
27 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів | На тестуванні |
28 | Виникнення простроченої заборгованості більше 30 днів | На тестуванні |
29 | Виникнення простроченої заборгованості до 7 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
30 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
31 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
32 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
33 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн | На тестуванні |
34 | Виникнення простроченої заборгованості менше 7 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
35 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
36 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
37 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
38 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із лімітом більше 1000 грн. | На тестуванні |
39 | Виникнення простроченої заборгованості менше 7 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточною заборгованістю більше 1000 грн. | На тестуванні |
40 | Виникнення простроченої заборгованості від 7 до 30 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточною заборгованістю більше 1000 грн. | На тестуванні |
41 | Виникнення простроченої заборгованості від 30 до 60 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
42 | Виникнення простроченої заборгованості від 60 до 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
43 | Виникнення простроченої заборгованості більше 90 днів та суммою більше 100 грн. за угодою із поточним боргом більше 1000 грн. | На тестуванні |
ASVP - Виконавчі провадження
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
44 | Нові відкриті виконавчі провадження | Протестовано |
45 | Нові відкриті виконавчі провадження у боржника | Протестовано |
46 | Закриття виконавчого провадження | Протестовано |
47 | Закриття виконавчого провадження у боржника | На тестуванні |
48 | Виникнення будь-яких змін у виконавчих провадженнях | Протестовано |
49 | Виникнення будь-яких змін у виконавчих провадженнях у боржника | На тестуванні |
EDR - ЄДР
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
DRORM - обтяження рухомого майна
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
RRP - речові права на нерухомість
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
WAGEDEBT - заборгованість за заробітною платою
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
TAXDEBT - податкова заборгованість
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
BANKRUPTCY - провадження щодо банкрутства
Детальніше
Номер триггеру | Назва триггеру | Статус тестування |
---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |