Сервіс з надання знижки на послуги УБКІ для ваших клієнтів
Користування сервісом для партнера безкоштовно, оплата здійснюється СКІ
Http Method | POST |
---|---|
Headers | Accept: application/jsonContent-Type: application/json |
Request URL | https://nr.ubki.ua/bonusservice/discount |
Request JSON |
Опис параметрів запиту
Параметр | Опис | Формат |
---|---|---|
sessid | Сесійний ключ (отриманий через API авторизації) | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів |
reptype | Код послуги (ALB - Кредитна історія, BLC - Кредитний рейтинг, SKN - СтатусКонтроль на рік, SKN_3 - СтатусКонтроль на 3 місяці) | [TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів |
inn | РНОКПП (ІПН) фіз.особи | [N,10] 10 чисельних символів |
Електронна пошта фіз.особи | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів |
Response JSON: |
Опис параметрів відповіді
Параметр | Опис | Формат |
---|---|---|
result_code | Код результату (0 - успіх, інше - помилка) | [N,10] 10 чисельних символів |
message | Текстове повідомлення про статус операції | [TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів |
details | Деталі при отриманні помилки | [TEXT,1000] текстовий формат змінної довжини, до 1000 символів |
partner | ||
sessid | Сесійний ключ (отриманий через API авторизації) | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів |
userid | ІД користувача | [TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів |
bankid | ІД організації | [TEXT,40] текстовий формат змінної довжини, до 40 символів |
bankokpo | ЄДРПОУ організації | [TEXT,8] текстовий формат змінної довжини, до 8 символів |
bankname | Найменування організації | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів |
client | ||
inn | РНОКПП (ІПН) фіз.особи | [N,10] 10 чисельних символів |
Електронна пошта фіз.особи | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів | |
service | ||
reptype | Код послуги (ALB - Кредитна історія, BLC - Кредитний рейтинг, SKN - СтатусКонтроль на рік, SKN_3 - СтатусКонтроль на 3 місяці) | [TEXT,10] текстовий формат змінної довжини, до 10 символів |
reptyperef | Найменування послуги (ALB - Кредитна історія, BLC - Кредитний рейтинг, SKN - СтатусКонтроль на рік, SKN_3 - СтатусКонтроль на 3 місяці) | [TEXT,250] текстовий формат змінної довжини, до 250 символів |
def_price | Дефолтна вартість послуги ALB - 90.00 BLC - 70.00 SKN - 900.00 SKN_3 - 250.00 | [N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки |
sale_price | Вартість послуги з урахуванням знижки ALB - 70.00 BLC - 50.00 SKN - 700.00 SKN_3 - 192.00 | [N,15,2], числовий формат з плаваючою точкою, 2 цифри після крапки |
discount_term | Кільксть днів дії знижки | [N,10] 10 чисельних символів |
discount_start_date | Дата початку дії знижки | Формат дати [2024-14-01 12:00:00] |
discount_end_date | Дата закінчення дії знижки | Формат дати [2024-14-01 12:00:00] |
Довідник нотифікацій та помилок
result_code | message |
---|---|
0 | Операція успішна. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
1 | Невірний чи застарілий сесійний ключ. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
2 | Запит відхилено - діє послуга СтатусКонтроль. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
3 | Дані суб’єкта для побудови звіту відсутні в базі бюро. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
4 | Відсутні або невалідні обов’язкові атрибути. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
5 | Системна помилка. Служба підтримки УБКІ: 0445851196. |
Приклад |
---|
Request JSON | { "sessid": "98D0069895B34892A264845F71167FEF", "reptype" : "ALB", "inn": "3241500301", "email": "o.limarenko@gmail.com" } |
Response JSON | { "result_code": "0", "message": "Операцію успішно виконано. Служба підтримки УБКІ: 0445851196.", "partner": { "sessid": "98D0069895B34892A264845F71167FEF", "userid": "29120", "bankid": "1826", "bankokpo": "01982523", "bankname": "КВІТЕНЬ" }, "client": { "inn": "3241500301", "email": "o.limarenko@gmail.com" }, "service": { "reptype": "ALB", "reptyperef": "Кредитна історія", "def_price": "90", "sale_price": "70", "discount_term": "7", "discount_start_date": "2024-09-04 14:39:13", "discount_end_date": "2024-09-11 14:39:13" } } |